
Od wersji 2011 PROCAD Telekom umożliwia nanoszenie elementów nowoczesnych Pasywnych Sieci Optycznych.
Pasywna Sieć Optyczna (PON - Passive Optical Network) to technologia dostarczania do abonenta usług Telefonii, Internetu i Telewizji wykorzystująca jedno włókno światłowodowe w architekturze punkt – wielopunkt. Sieci PSO / PON budowane są z wykorzystaniem urządzeń pasywnych, których symbole zaimplementowane zostały w PROCAD Telekom 2011. Nasza aplikacja pozwala Państwu na projektowanie nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych.

| Temat | Dla kogo? | Termin | Rejestracja |
|---|---|---|---|
| Map 3D w świecie baz danych | Prezentacja współpracy Map 3D z bazami danych na poziomie pliku DWG i przez FDO | 2010-10-14 godz.14:00 | Zarejestruj się |
| Map 3D w świecie baz danych | Prezentacja współpracy Map 3D z bazami danych na poziomie pliku DWG i przez FDO | 2010-10-15 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| WMS i WFS w środowisku Autodesk | Przygotowanie serwisów WMS i WFS w Autodesk MapGuide i ich wykorzystanie w AutoCAD Map 3D | 2010-10-21 godz.14:00 | Zarejestruj się |
| Publikacja map dla urzędów w opariu o darmową technologie Autodesk MapGuide Open Source | Wykorzystanie darmowej technologii Autodesk MapGuide Open Source do tworzenia systemów do publikacji wszelkich danych geoprzestrzennych w urzędach administracji publicznej. | 2010-10-22 godz.14:00 | Zarejestruj się |
| Publikacja map dla urzędów w opariu o darmową technologie Autodesk MapGuide Open Source | Wykorzystanie darmowej technologii Autodesk MapGuide Open Source do tworzenia systemów do publikacji wszelkich danych geoprzestrzennych w urzędach administracji publicznej. | 2010-10-28 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| WMS i WFS w środowisku Autodesk | Przygotowanie serwisów WMS i WFS w Autodesk MapGuide i ich wykorzystanie w AutoCAD Map 3D | 2010-10-29 godz.12:00 | Zarejestruj się |

