

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 982 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 647 |
| Zysk (strata) brutto | 1 224 |
| Zysk (strata) netto | 973 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 894 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 139 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 |
| Przepływy pieniężne netto - razem | -2 220 |
| Aktywa razem | 21 317 |
| Zobowiązania długoterminowe | 168 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 118 |
| Kapitał własny | 17 031 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,89 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 269 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 080 |
| Zysk (strata) brutto | 1 177 |
| Zysk (strata) netto | 935 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 030 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 697 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 650 |
| Przepływy pieniężne netto - razem | 4 923 |
| Aktywa razem | 21 744 |
| Zobowiązania długoterminowe | 68 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 618 |
| Kapitał własny | 16 058 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 8 449 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 519 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 310 |
| Zysk (strata) brutto | 1 272 |
| Zysk (strata) netto | 1 025 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 683 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -591 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 |
| Przepływy pieniężne netto - razem | 123 |
| Aktywa razem | 6 453 |
| Zobowiązania długoterminowe | 118 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 672 |
| Kapitał własny | 1 570 |
| Kapitał zakładowy | 502 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 501,9 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 679 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 558 |
| Zysk (strata) brutto | 534 |
| Zysk (strata) netto | 433 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 92 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -181 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -308 |
| Przepływy pieniężne netto - razem | -397 |
| Aktywa razem | 3 649 |
| Zobowiązania długoterminowe | 59 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 033 |
| Kapitał własny | 549 |
| Kapitał zakładowy | 101 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) |