
Duży statek-hotelowiec, kontenerowce, promy, barka dla wodowania elementów wież wiertniczych, statek naukowo-badawczy dla niemieckiego armatora z przeznaczeniem do badań pod kołem podbiegunowym.
To tylko wybrane przykłady projektów wykonywanych w gdańskim biurze projektowym StoGda.

| Temat | Dla kogo? | Termin | Rejestracja |
|---|---|---|---|
| 10 lat Autodesk Inventor. iLogic - automatyzacja prac projektowych | Nowa technologia w pełni zintegrowana z programem Inventor 2011, znacząco uproszczająca projektowanie oparte o reguły. | 2010-10-14 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. iCopy - automatyzacja prac projektowych | Nowa funkcjonalność umożliwiająca indywidualną konfigurację typowych zespołów przez automatyzację procesu kopiowania i pozycjonowania podobnych komponentów | 2010-10-14 godz.12:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Nowe możliwości wizualizacji projektów, zwiększenie skuteczności i efektowne przedstawienie projektu klientowi. | Nowe opcje cieniowania, oświetlania i przypisywania materiałów umożliwiają użytkownikom tworzenie foto-realistycznej prezentacji ich projektów, bezpośrednio podczas pracy z programem AutoCAD Inventor. | 2010-10-15 godz.12:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Autodesk Alias Design for Inventor | Nowe w pełni zintegrowane funkcje modelowania powierzchniowego w parametrycznym środowisku programu Inventor 2011 | 2010-10-21 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Autodesk Inventor Publisher | Oprogramowanie przeznaczone do tworzenia profesjonalnej dokumentacji produktowej, dostarcza przejrzystych i kompleksowych instrukcji technicznych przy wykorzystaniu istniejącego modelu cyfrowego. | 2010-10-21 godz.12:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Autodesk Inventor Fusion Technolog Preview | Innowacyjna, unikatowa technologia prezentująca nowe podejście do wirtualnego prototypowania, idealny produkt będący rozwiązaniem dla projektantów tworzących koncepcje rozwiązań, narzędzie umożliwia swobodną, dynamiczną pracę w przestrzeni 3D | 2010-10-21 godz.14:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Integracja technologii i produktywności - AutoCAD Inventor Tooling | Automatyzacja najważniejszych czynności projektowania form wtryskowych dla wyrobów z tworzyw sztucznych, wykrywanie problemów z wykonaniem formy, analiza zagadnień wypełnienia formy, skuteczności chłodzenia, położenia przewężek oraz określenia optymalnych parametrów wtrysku | 2010-10-22 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Nowe możliwości zaawansowanych analiz MES | Nowa funkcjonalność w dziedzinie analizy konstrukcji ramowych metodą MES, możliwość przetestowania reakcji modelu na grawitację oraz inne obciążenia, interpretacja wyników obliczeń odkształceń i naprężeń. Analiza naprężeń - zmodyfikowane i uproszczone analizy metodą MES, przewodnik po obliczeniach. | 2010-10-22 godz.12:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Parametryzacja | Wykorzystywanie parametrów modelu – import eksport do innych modeli; parametryzacja za pomocą Excela; adaptacyjność - podstawa współzależności modeli; Ipart, IAssembly – parametryczne rodziny części, zespołów; łączenie różnych technik parametrycznych w projektowaniu – realizacja przykładu; parametryzacja za pomocą VBA – tworzenie własnego makra | 2010-10-28 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. iLogic - automatyzacja prac projektowych | Nowa technologia w pełni zintegrowana z programem Inventor 2011, znacząco uproszczająca projektowanie oparte o reguły. | 2010-10-29 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. iCopy - automatyzacja prac projektowych | Nowa funkcjonalność umożliwiająca indywidualną konfigurację typowych zespołów przez automatyzację procesu kopiowania i pozycjonowania podobnych komponentów | 2010-10-29 godz.12:00 | Zarejestruj się |


PROCAD Mapa Numeryczna 2011 jest systemem wspomagającym tworzenie, prowadzenie i zarządzanie treścią mapy numerycznej w pełni zgodną z wymogami instrukcji technicznej K-1. Aplikacja opiera się na obiektowym podejściu do konstruowania mapy, przez co każdy obiekt, w myśl instrukcji K-1, ma swoje pełne odzwierciedlenie na mapie zarówno w zakresie prezentacji graficznej, jak i w zakresie atrybutów opisowych.
[więcej...]