
Załoga PROCAD Racing Team wzięła udział w kolejnych dwóch dużych imprezach żeglarskich, które odbyły się w lipcu: Orvaldi Euro Cup w Pucku oraz Nord Cup w Górkach Zachodnich. Zorganizowanie dwóch imprez w jednym tygodniu to nie lada wyzwanie logistyczne, ale należy przyznać, iż organizatorzy sprostali podjętym zadaniom. Obie imprezy cechowała niemal identyczna zmienna pogoda od silnych podmuchów 7B do flauty i oczekiwania na wiatr. Zmienne warunki to wyzwanie dla załóg ale przede wszystkim dla sprzętu. Tu w każdej chwili trzeba być gotowym na zmianę trymu. Bywały wyścigi kiedy przy starcie było dusząco i gorąco by na mecie kończyć mokrym od deszczu i padniętym z sił od balastowania. Nasza załoga zajęła kolejno 8me i 5te miejsce rozegrano łącznie 22 wyścigi.
O regatach sternik Tomasz Micewicz:
"Cieszymy się że mogliśmy uczestniczyć w tak prestiżowych regatach i ścigać się w samym "czubie" chociaż widzę że nie jesteśmy jeszcze gotowi do wygrywania. Czekamy wciąż na łódkę dopasowaną do nowych przepisów klasy. Załoga jest już opływana i bardzo dobrze zgrana brakuje nam wiary w siebie i wyraźne odstajemy sprzętowo. Na regaty zjechali się wszyscy najważniejsi omegowcy. W Nord Cup wystartowała załoga z kadry olimpijskiej, poziom wzrósł w tym roku niesamowicie. Ciekawe, duże imprezy opatrzone dużą ilością imprez towarzyszących. Łącznie ponad setka łódek, to naprawdę robi wrażenie prawdziwej europejskiej imprezy żeglarskiej."
Zapraszamy na kolejne regaty:

| Temat | Dla kogo? | Termin | Rejestracja |
|---|---|---|---|
| 10 lat Autodesk Inventor. iLogic - automatyzacja prac projektowych | Nowa technologia w pełni zintegrowana z programem Inventor 2011, znacząco uproszczająca projektowanie oparte o reguły. | 2010-10-14 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. iCopy - automatyzacja prac projektowych | Nowa funkcjonalność umożliwiająca indywidualną konfigurację typowych zespołów przez automatyzację procesu kopiowania i pozycjonowania podobnych komponentów | 2010-10-14 godz.12:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Nowe możliwości wizualizacji projektów, zwiększenie skuteczności i efektowne przedstawienie projektu klientowi. | Nowe opcje cieniowania, oświetlania i przypisywania materiałów umożliwiają użytkownikom tworzenie foto-realistycznej prezentacji ich projektów, bezpośrednio podczas pracy z programem AutoCAD Inventor. | 2010-10-15 godz.12:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Autodesk Alias Design for Inventor | Nowe w pełni zintegrowane funkcje modelowania powierzchniowego w parametrycznym środowisku programu Inventor 2011 | 2010-10-21 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Autodesk Inventor Publisher | Oprogramowanie przeznaczone do tworzenia profesjonalnej dokumentacji produktowej, dostarcza przejrzystych i kompleksowych instrukcji technicznych przy wykorzystaniu istniejącego modelu cyfrowego. | 2010-10-21 godz.12:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Autodesk Inventor Fusion Technolog Preview | Innowacyjna, unikatowa technologia prezentująca nowe podejście do wirtualnego prototypowania, idealny produkt będący rozwiązaniem dla projektantów tworzących koncepcje rozwiązań, narzędzie umożliwia swobodną, dynamiczną pracę w przestrzeni 3D | 2010-10-21 godz.14:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Integracja technologii i produktywności - AutoCAD Inventor Tooling | Automatyzacja najważniejszych czynności projektowania form wtryskowych dla wyrobów z tworzyw sztucznych, wykrywanie problemów z wykonaniem formy, analiza zagadnień wypełnienia formy, skuteczności chłodzenia, położenia przewężek oraz określenia optymalnych parametrów wtrysku | 2010-10-22 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Nowe możliwości zaawansowanych analiz MES | Nowa funkcjonalność w dziedzinie analizy konstrukcji ramowych metodą MES, możliwość przetestowania reakcji modelu na grawitację oraz inne obciążenia, interpretacja wyników obliczeń odkształceń i naprężeń. Analiza naprężeń - zmodyfikowane i uproszczone analizy metodą MES, przewodnik po obliczeniach. | 2010-10-22 godz.12:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. Parametryzacja | Wykorzystywanie parametrów modelu – import eksport do innych modeli; parametryzacja za pomocą Excela; adaptacyjność - podstawa współzależności modeli; Ipart, IAssembly – parametryczne rodziny części, zespołów; łączenie różnych technik parametrycznych w projektowaniu – realizacja przykładu; parametryzacja za pomocą VBA – tworzenie własnego makra | 2010-10-28 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. iLogic - automatyzacja prac projektowych | Nowa technologia w pełni zintegrowana z programem Inventor 2011, znacząco uproszczająca projektowanie oparte o reguły. | 2010-10-29 godz.10:00 | Zarejestruj się |
| 10 lat Autodesk Inventor. iCopy - automatyzacja prac projektowych | Nowa funkcjonalność umożliwiająca indywidualną konfigurację typowych zespołów przez automatyzację procesu kopiowania i pozycjonowania podobnych komponentów | 2010-10-29 godz.12:00 | Zarejestruj się |


Aby spełnić rygorystyczne wymagania inżynierów projektowych pracujących na najlepszych aplikacjach 3D, firma 3Dconnexion postanowiła wprowadzić na rynek nowe rewolucyjne urządzenie: SpacePilot™ PRO. Ta sztandarowa myszka 3D zaprojektowana została, by zapewnić zaawansowaną kontrolę modeli 3D, łatwy dostęp do profesjonalnych aplikacji 3D, mniejsze przerwy w pracy projektowej oraz większy jej komfort. Najbardziej specyficzne cechy produktu SpacePilot PRO to nowy kolorowy wyświetlacz LCD wraz z Asystentem Pracy, technologia Szybkiej Nawigacji (QuickView Navigation) drugiej generacji, Inteligentne Klawisze Funkcyjne oraz ulepszona ergonomicznie budowa dla większego komfortu i kontroli.
[więcej...]